Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh thấp FDBG30PUV2V
Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều
Công suất 24000BTU/h
Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan
Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp


Đặc điểm nổi bật Điều hòa Daikin FDBG30PUV2V
- Vận hành êm lý tưởng, không gian sống tươi đẹp
- Phù hợp với công sở, các căn hộ, nhà ở, khách sạn và những khu vực sống tương tự
Thiết kế gọn nhẹ
Dàn lạnh nhỏ, gọn nhẹ và dễ lắp đặt |
Vận hành êm hơn
Dàn lạnh | Cao | Thấp |
FDBG18PU | 43 dB | 40 dB |
FDBG24PU | 43 dB | 40 dB |
FDBG30PU | 46 dB | 39 dB |
Tuổi thọ cao
Để nâng tuổi thọ bằng cách tăng tính chống ăn mòn do muối và ô nhiễm môi trường, các lá tản nhiệt phủ polyetylen (có xử lý sơ bộ bằng acrylic) được sử dụng trong bộ trao đổi nhiệt của dàn nóng.
* Để tránh ồn khi vận hành, không lắp đặt lưới hút gió trực tiếp dưới khoang hút
Chức năng của Điều hòa Âm trần nối ống gió Daikin FDBG24PUV2V
Lợi ích của Điều hòa Daikin FDBG30PUV2V
Tiện nghi |
|
Hai bộ cảm biến nhiệt có thể chọn |
Bộ chọn hẹn giờ |
Cả dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa có dây tùy chọn đều có bộ cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt độ sát với nhiệt độ phòng giúp tăng cảm giác dễ chịu. * Chú ý: Có thể áp dụng khi sử dụng bộ điều khiển từ xa có dây |
Thiết bị sẽ bắt đầu vận hành vào thời gian bật được cài đặt trước và tự động tắt khi tới thời điểm tắt đã cài đặt. |
Tốc độ quạt có thể thay đổi |
Chương trình "làm khô" |
Cài đặt tốc độ cao giúp phân tán gió tối đa, trong khi cài đặt tốc độ thấp giúp giảm thiểu gió thổi vào người. | Hút ẩm được điều khiển bằng máy tính để tránh thay đổi đột ngột và khó chịu về nhiệt độ không khí. Rất hiệu quả trong việc giảm độ ẩm khó chịu mà không cần làm mát phòng. |
Vận hành và bảo dưỡng |
Các chức năng khác |
Nạp Gas trước đến 15m |
Bộ trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn |
Nếu chiều dài ống dẫn chất làm lạnh không vượt quá 15m thì không cần nạp ga tại chỗ. (Dùng cho kiểu R36-51PU) | Để nâng cao tuổi thọ bằng cách nâng cao tính chống ăn mòn do muối và ô nhiễm môi trường, các lá tản nhiệt bọc polyetylen (có xử lý sơ bộ bằng acrylic) được sử dụng trong bộ trao đổi nhiệt của dàn nóng. Ở khu vực có khả năng ăn mòn cao, cần tiến hành bảo dưỡng thường xuyên. |
Các đặc tính điều khiển |
|
Tự khởi động lại |
Điều khiển bằng 1 bộ điều khiển từ xa |
Nếu thiết bị đang vận hành bị nguồn bị cắt, khi có điện trở lại máy sẽ khởi động lại cùng với chế độ trước khi điện bị ngắt. | Có thể bật/tắt 16 dàn lạnh cùng lúc bằng một điều khiển từ xa đơn. (Khi sử dụng các dàn lạnh được nối với nhau, các cài đặt phải giống nhau à bật/tắt cũng phải đồng thời). |
Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa |
|
Sử dụng 2 bộ điều khiển từ xa bạn có thể vận hành thiết bị tại chỗ hay từ một vị trí khác ở xa. Chú ý: Khi sử dụng điều khiển từ xa không dây, không thể điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa. |
Hệ điều khiển của điều hòa Âm trần nối ống gió Daikin
![]() |
![]() |
Thông số Kỹ thuật Điều hòa Daikin FDBG30PUV2V
Model dàn lạnh | FDBG30PUV2V |
Model dàn nóng | R30PUV2V |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 8,0 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 27.300 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | V2V: 1 pha/ Y2V: 3 pha |
Hiệu điện thế (V) | V2V: 220V/ Y2V: 380V |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (kW/h) | 3,04 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | 2,63 |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát Ion | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu lượng không khí chiều lạnh (m3/phút) | 35/24 |
Áp suất tĩnh ngoài định mức (mmH2O) | 2.0 |
Khử ẩm (L/h) | - |
Dải hoạt động được chứng nhận (Độ CWB) | 14-25 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 46/39 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 305 x 1550 x 680 |
Trọng lượng (kg) | 51 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Kiểu quay dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 2200 |
Môi chất lạnh (Nạp cho 10m) | R22-2,2kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 57 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) (mm) | 1.170 x 900 x 300 |
Trọng lượng (kg) | V2V: 81kg/ Y2V: 79kg |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB - độ) | 21 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CDB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9,5 |
Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
Đường kính ống xả (mm) | Dàn lạnh: 3/4B (I.D: 21,6 x O.D: 27,2), dàn nóng: 26 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 (Chiều dài tương đương 50m) |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
Xem thêm Video thú vị về Điều hòa Daikin
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT – SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá công và vật tư lắp đặt điều hoà nhiệt độ được áp dụng từ ngày 01/01/2014 cụ thể giá khuyến mãi như sau: | |||||
1 | Công lắp đặt điều hòa | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
Máy 9000BTU – 12000BTU (treo tường) | Máy | 180.000 | Vị trí khó có thể Thỏa thuận tùy theo thực tế | ||
Máy 18000BTU – 30.000BTU (treo tường) | Máy | 220.000 | |||
Máy điều hòa tủ 18.000BTU- 28.000 BTU | Máy | 300.000 | |||
Máy điều hòa tủ 30.000BTU- 50.000 BTU | Máy | 500.000 | |||
Máy điều hòa tủ 60.000BTU- 100.000 BTU | Máy | 850.000 | |||
Máy điều hòa tủ 12.000BTU- 200.000 BTU | Máy | 1.500.000 | |||
Máy điều hòa âm trần 18.000BTU- 28.000 BTU | Máy | 400.000 | |||
Máy điều hòa âm trần 30.000BTU- 50.000 BTU | Máy | 800.000 | |||
2 | Giá đỡ Cục nóng theo tiêu chuẩn của Nhà Sản Xuất | Giá đỡ cục nóng 9000-12000BTU (treo tường) | Bộ | 90.000 | |
Giá đỡ cục nóng 18000-30.000BTU (treo tường) | Bộ | 120.000 | |||
Giá đỡ cục nóng tủ đứng 18.000 – 48000 BTU | Bộ | 280.000 | |||
Giá đỡ cục nóng tủ đứng 50.000 – 100.000 BTU | Bộ | 750.000 | |||
Giá đỡ cục nóng tủ đứng 12.000 – 200.000 BTU | Bộ | 1.750.000 | |||
Giá đỡ cục nóng INOX 9000-12000 BTU | Bộ | 250.000 | |||
Giá đỡ cục nóng tự chế theo địa hình | Bộ | 450.000 | |||
Giá đỡ cục nóng INOX 18000-24000BTU | Bộ | 450.000 | |||
3 | Ống đồng bảo ôn loại tốt theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất | Máy 9000 BTU (1 chiều + 2 chiều) | Mét | 150.000 | |
Máy 12000 -13000 BTU (1 chiều + 2 chiều) | Mét | 170.000 | |||
Máy 18000 -30000 BTU (1 chiều + 2 chiều) | Mét | 240.000 | |||
Máy âm trần tủ đứng 18000 – 28000BTU | Mét | 300.000 | |||
Máy âm trần tủ đứng 30000 – 50000BTU | Mét | 380.000 | |||
Máy âm trần tủ đứng 60.000 – 100.000BTU | Mét | 503.800 | |||
Máy âm trần tủ đứng 120.000 – 200.000BTU | Mét | 558.000 | |||
4 | Dây điện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất | Công đi ngầm ống trong tường | Mét | 40.000 | |
Dây điện 2x2,5 Liên doanh (Gồm công & vật tư) | Mét | 20.000 | |||
Dây điện 2x4.0 Liên doanh (Gồm công & vật tư) | Mét | 30.000 | |||
Dây 3 pha từ 30.000- 50.000 BTU (Gồm công & vật tư) | Mét | 130.000 | |||
Dây 3 pha từ 60.000- 100.000 BTU (Gồm công & vật tư) | Mét | 160.000 | |||
Dây 3 pha từ 120.000- 200.000 BTU (Gồm công & vật tư) | Mét | 238.000 | |||
5 | Ống thoát nước (Gồm công & vật tư) | Mét | 15.000 | ||
6 | Ống thoát nước Ø21 + Bảo ôn, băng quấn trong tường | Mét | 80.000 | ||
7 | Ống thoát nước Ø27 + Bảo ôn, băng quấn trong tường | Mét | 100.000 | ||
8 | Ống thoát nước Ø27 + Bảo ôn, băng quấn trong tường | Mét | 130.000 | ||
9 | Vải bọc ống bảo ôn (Gồm công & vật tư) | Mét | 10.000 | ||
10 | Công hàn đường ống dẫn ga + Oxy + Que hàn Mỹ | Mối | 50.000 | ||
11 | Băng dính | Cuộn | 10.000 | ||
12 | Attomat 15A-30A (1 pha) + công lắp đặt | Cái | 80.000 | ||
13 | Attomat 3Pha 15A-50A (1 pha) + công lắp đặt | Cái | 450.000 | ||
14 | Ga Lạnh R22 – 410 | Nạp ga R22 bổ xung (Gas Ấn độ) (Bao gồm công) | Psi | 10.000 | (Tính theo thực tế |
Nạp gas máy inverter (Gas 410 Mỹ hoặc Nhật) (Gồm công) | Psi | 20.000 | Đồng hồ đo ga khi nạp vào máy) | ||
15 | Bảo dưỡng dung dịch tự làm sạch | Công bảo dưỡng điều hòa 900 -12000BTU | Bộ | 120.000 | |
Công bảo dưỡng điều hòa 18000 -30000BTU | Bộ | 180.000 | |||
Công bảo dưỡng điều hòa 36000 -48000BTU | Bộ | 280.000 | |||
Công bảo dưỡng điều hòa 50.000 -100.000BTU | Bộ | 480.000 | |||
Công bảo dưỡng điều hòa 120.000 -200.000BTU | Bộ | 680.000 | |||
16 | Bộ ốc bắt chân cục nóng & mặt lạnh máy 9000 đến 30.000 BTU | Bộ | 30.000 | ||
17 | Công lắp điều hòa cũ máy 9000 BTU – 12000 BTU | Bộ | 220.000 | Vị trí khó Thỏa thuận tùy theo thực tế lại | |
18 | Công lắp điều hòa cũ máy 18000 BTU – 30.000 BTU | Bộ | 280.000 | ||
18 | Block điều hòa Gree-Daikin- Tosiba – Matsushita ……… | Thay Block điều hòa 9000BTU (Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Chiếc | 2.600.000 | |
Thay Block điều hòa 12000BTU (Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Chiếc | 3.200.000 | |||
Thay Block điều hòa 18000BTU (Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Chiếc | 3.800.000 | |||
Thay Block điều hòa 24000BTU – 30.000BTU(Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Chiếc | 4.200.000 | |||
Thay Block điều hòa 36000BTU (Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Chiếc | 5.500.000 | Block đã qua sử dụng | ||
Thay Block điều hòa 45000BTU – 50000BTU (Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Chiếc | 8.500.000 | Block đã qua sử dụng | ||
19 | Tụ điều hòa Gree – Daikin (Hoặc tương đương) | Thay tụ điều hòa 25µ (Gồm công lắp đặt & vật tư) | Chiếc | 380.000 | |
Thay tụ điều hòa 30-35µ (Gồm công lắp đặt &vật tư) | Chiếc | 420.000 | |||
20 | Tecmic bảo vệ Bloc | Tecmic bảo vệ Block 9000 – 24000BTU (Gồm công lắp đặt & vật tư) | Bộ | 450.000 | |
21 | Khởi động từ | Khởi động từ (Gồm công lắp đặt & vật tư) | Bộ | 680.000 | |
Sửa Bo Mạch điều khiển | Sửa bo mạch điều khiển các loại (Gồm công lắp đặt & vật tư) | Bộ | Thỏa thuận theo thực tế | ||
22 | Bộ van chặn cục nóng Gree | Phi 06 & 10 & 12 & 16 & 19 + nạp ga (Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Máy | 1.500.000 | |
23 | Bộ van đảo chiều Trung Quốc | Máy 9000 đến 30.000 BTU (Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Bộ | 1.700.00 | |
Bộ giắc co Gree | 9000 đến 30.000 BTU | Bộ | 90.000 | ||
24 | Hàn lại dàn cục nóng cục lạnh | 9000 đến 30.000 BTU (Gồm công lắp đặt & ga, vật tư) | Cái | 1.500.000 | |
25 | Cánh quạt cục nóng | 9000 đến 30.000 BTU (Gồm công lắp đặt & vật tư) | Cái | 450.000 | |
Quạt lồng sóc mặt lạnh | 9000 đến 30.000 BTU (Gồm công lắp đặt & vật tư) | Cái | 900.000 | ||
26 | Tụ quạt cục nóng & lạnh | 9000 đến 30.000 BTU (Gồm công lắp đặt & vật tư) | Cái | 270.000 | |
27 | Công tháo dỡ điều hòa cũ | Từ 9000BTU – 24000BTU | Máy | Thỏa thuận tùy theo thực tế | |
Công kiểm tra thu phí khi quý khách không tiến hành sửa chữa | Máy | 70.000 | |||
28 | Công xử lý điều hòa chảy nước trong nhà | Thỏa thuận tùy theo thực tế | |||
1. Báo giá trên chưa bao gồm thuế (Nếu quý khách lấy hóa đơn trả thuế VAT 10%) | |||||
2. Thời gian bảo hành vật tư thay thế linh kiện. (06 Tháng) kể từ ngay thay có biên bản xác nhận bàn giao kèm theo | |||||
3. Xin quý khách hàng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và giải đáp : Mr.Hoàng : 0916 181 080 |